Технические параметры
Модель | Мощность | Q(m3/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
Однофазный | Трехфазный | (KW) | (HP) | Q(L/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
APm30 | / | 0.3 | 0.4 | H(m) | 30 | 26 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | / |
APm37 | / | 0.37 | 0.5 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2 | / | / | / | / | / | |
APm60 | / | 0.6 | 0.8 | 60 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | / | / | / | / | |
APm75 | / | 0.75 | 1 | 75 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 28 | 22 | 15 | 5 | / | / | / | / | |
APm90 | / | 0.75 | 1 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 | 25 | 15 | 5 | / | / | / | / | / | / | |
APm110 | AP110 | 1.1 | 1.5 | 85 | 80 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 18 | 10 | / | / | |
APm150 | AP150 | 1.5 | 2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | / | |
/ | AP220 | 2.2 | 3 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Назначение
– Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами.
– Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Насос
– Специальная антикоррозионная обработка чугунного корпуса и опоры насоса
– Защита крыльчатки от блокировки
– Латунная крыльчатка
– Вал AISI 304
– Макс. температура перекачиваемой перекачиваемой жидкости: +40°C
– Макс. высота всасывания: +8 м
Мотор
– Медная обмотка
– Однофазный мотор со встроенным тепловым реле.
– Класс нагревостойкости: F
– Степень защиты: IPX4
– Макс. температура окружающей среды: +40°C
Отзывы
Отзывов пока нет.