Технические характеристики
МОДЕЛЬ | Мощность | Q, м³/час (ном.) | Н, м (ном.) | Меж-осевое рассто-яние, мм | Услов- ный проход, мм | Масса, кг |
RS 12/9G | 105 | 1,4 | 9 | 160 | 12 | 2,4 |
RS25/4G* | 72/53/38 | 1,1/2,1/2,9 | 4,5/4/3 | 180 | 25 | 2,4 |
RS 25/6* | 93/67/46 | 1,2/2,1/3,2 | 6*5*3 | 180 | 25 | 2,3 |
RS25/8G* | 182/170/145 | 2,7/5,7/6,9 | 8/7,5/7 | 180 | 25 | 3,8 |
RS 25/15G* | 270/210/150 | 1,7/2,8/4,1 | 14/13/10 | 180 | 25 | 4,9 |
RS32/8G* | 270/210/150 | 2,6/6,2/9,6 | 8/7,5/6,5 | 190 | 32 | 5 |
RS 32/4* | 72/53/38 | 1,3/2,1/2,9 | 4,5/4/3 | 180 | 32 | 2,4 |
RS 32/6* | 93/67/46 | 1,2/2,1/3,2 | 6*5*3 | 180 | 32 | 2,3 |
RS 40/8GF* | 270/220/150 | 2,6/6,2/9,6 | 8/7,5/6,5 | 200 | 40 | 5,9 |
GR(RS) 370 | 450 | 10,2 | 11 | 225 | 50 | 7 |
GR(RS) 550 | 550 | 12 | 12 | 225 | 50 | 11 |
GR(RS) 750 | 750 | 18,6 | 17 | 250 | 50 | 17 |
GR(RS) 1100 | 1100 | 23 | 20 | 250 | 50 | 19 |
Мы предложим эффективное и экономичное решение. Воспользуйтесь опытом наших технических специалистов – заполните форму справа, или позвоните.
+998 88 825-11-11
г.Ташкент. Алмазарский р. ул. Кичкирик 1
Отзывы
Отзывов пока нет.